期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构玉米主力合约持仓报告(0926)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月26日 16:11:16 Tag: 点击:

合约:C0905 日期:2008-09-26   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 浙江天马 10367 4936 1 路易达孚 15597 0 1 浙江大地 28538 648
2 辽粮期货 9432 6431 2 华海期货 15204 -304 2 中谷期货 15224 -1728
3 鲁证期货 6778 3328 3 中谷粮油 11200 0 3 新湖期货 11109 -39
4 万达期货 4703 573 4 浙江永安 9987 -95 4 鲁证期货 8605 391
5 国元期货 3753 -2040 5 浙江新华 9722 -40 5 广发期货 8182 462
6 浙江永安 3617 1376 6 汇鑫期货 6140 -219 6 经易期货 6248 -75
7 中期期货 3586 2226 7 中辉期货 5530 -268 7 万达期货 5440 -2177
8 浙江中大 3519 2638 8 北京冠通 4859 -430 8 汇鑫期货 4305 -628
9 北京中期 3368 3136 9 中谷期货 4397 -10 9 辽粮期货 3270 -1600
10 长城伟业 3227 -1040 10 兴业期货 4259 -121 10 申银万国 2925 1031
11 格林期货 3204 2202 11 中期期货 3998 -3 11 长城伟业 2759 -343
12 中辉期货 3182 -2646 12 鲁证期货 3835 47 12 上海中财 2752 -9
13 创元期货 2986 51 13 黑龙江天琪 3796 -402 13 中谷粮油 2571 0
14 浙江大地 2861 1249 14 长城伟业 3589 -148 14 浙江永安 2547 -308
15 黑龙江天琪 2830 2419 15 格林期货 3443 -152 15 兴业期货 2104 -27
16 江苏新纪元 2597 455 16 河北恒银 3047 -24 16 格林期货 1974 -2370
17 南华期货 2575 1276 17 辽粮期货 2641 -1400 17 国际期货 1943 -14
18 中谷期货 2574 -1981 18 国泰君安 2620 -228 18 南粤期货 1856 -150
19 五矿海勤 2434 427 19 北京中期 2288 -40 19 成都倍特 1722 -153
20 东银期货 2345 1257 20 江苏东华 2062 -994 20 北京中期 1667 686
21 国际期货 2315 599 21 中粮期货 2030 -168 21 道通期货 1616 -1
22 兴业期货 2288 1406 22 吉林金昌 1875 9 22 中粮期货 1502 -28
23 湖南大有 2090 634 23 万达期货 1295 -30 23 中期嘉合 1486 -1145
24 经易期货 2025 120 24 国际期货 1275 -503 24 国元期货 1237 888
25 东海期货 1868 -1759 25 瑞达期货 1072 -34 25 方正期货 1231 181
26 银河期货 1813 674 26 烟台中州 1016 -41 26 上海浙石 1177 656
27 浙江新世纪 1656 1356 27 山西三立 885 -117 27 渤海期货 1172 19
28 山西三立 1612 608 28 中期嘉合 864 -24 28 江苏新纪元 1141 510
29 北京冠通 1568 -1257 29 万杰鼎鑫 743 -62 29 信达期货 1026 -16
30 广发期货 1507 -554 30 华闻期货 656 0 30 浙江大越 958 -612
合计 145958     149400     149400  
上一日 117754     161424     161424  
增减 28204     -12024     -12024  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
上海普民 3
上海久恒 2
路易达孚 1107
海南金海岸 8
鞍山五环 3
广东邦顺 2
宝城期货 2
上海东亚 100
海南星海 1

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册