期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构棕榈油总持仓报告(0923)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月23日 16:33:35 Tag: 点击:

合约:PZCC 日期:2008-09-23  期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 新湖期货 8647 4976 1 国际期货 1756 -364 1 中粮期货 3576 -35
2 万达期货 8531 6550 2 成都倍特 1657 -3 2 浙江永安 2446 -2133
3 国际期货 6282 2777 3 光大期货 1262 1 3 银河期货 1387 874
4 大连良运 5774 3762 4 中谷期货 1201 0 4 国泰君安 1126 251
5 浙江永安 5257 2503 5 鲁能金穗 1178 6 5 江苏弘业 879 -27
6 珠江期货 4274 -186 6 中钢期货 1139 0 6 国际期货 716 186
7 北京金鹏 3809 2372 7 中期嘉合 1014 -39 7 浙江中大 617 267
8 浙江中大 3409 2867 8 上海通联 825 0 8 北京中期 455 196
9 银建期货 3235 2060 9 中山期货 750 0 9 中谷期货 453 6
10 安徽徽商 2592 2212 10 浙江大地 712 -172 10 浙江新华 399 -243
11 北京首创 2530 210 11 重庆新涪 610 -100 11 华安期货 358 258
12 中谷期货 2470 1700 12 中粮期货 501 -148 12 新湖期货 350 -3888
13 无锡国联 2458 2368 13 浙江永安 462 -282 13 北京首创 333 -4
14 南华期货 2321 1458 14 新湖期货 412 -1 14 美尔雅期货 319 234
15 江苏弘业 2238 1416 15 银建期货 407 -29 15 重庆先融 318 17
16 银河期货 2199 801 16 瑞达期货 394 -366 16 南华期货 310 206
17 国泰君安 2143 1942 17 珠江期货 364 -4 17 珠江期货 295 32
18 瑞达期货 1947 1083 18 北京首创 350 -14 18 经易期货 230 74
19 重庆先融 1846 1396 19 长城伟业 347 188 19 长城伟业 230 107
20 浙江新华 1812 1303 20 安徽徽商 317 132 20 格林期货 217 158
21 浙江新世纪 1737 1483 21 长江期货 294 -42 21 江苏新纪元 215 179
22 江苏新纪元 1587 1353 22 信达期货 286 17 22 鲁证期货 193 94
23 北京中期 1474 845 23 平安期货 251 95 23 江海粮油 150 0
24 中辉期货 1418 858 24 江苏弘业 196 -29 24 浙江天马 150 85
25 美尔雅期货 1366 868 25 上海良茂 185 29 25 万达期货 136 117
26 长江期货 1288 1203 26 招商期货 181 -17 26 广发期货 134 75
27 方正期货 1242 648 27 华南期货 151 40 27 浙江良时 134 39
28 海通期货 1214 736 28 海通期货 117 -8 28 瑞达期货 130 37
29 上海良茂 1208 1063 29 万达期货 116 -248 29 北方期货 129 56
30 浙江天马 1207 633 30 浙江天马 110 -50 30 浙江大越 121 87
31 招商期货 1203 976 31 南华期货 109 15 31 广永期货 108 18
32 北京冠通 1170 680 32 路易达孚 105 79 32 中辉期货 107 23
33 鲁证期货 1165 661 33 上海金源 101 -17 33 中钢期货 107 94
34 浙江大越 1118 434 34 浙江大越 97 -113 34 方正期货 106 13
35 长城伟业 1085 446 35 国泰君安 93 72 35 天富期货 104 78
36 中粮期货 1037 266 36 方正期货 74 -19 36 成都倍特 104 11
37 神华期货 981 681 37 江西瑞奇 68 58 37 海通期货 90 -38
38 金元期货 979 742 38 创元期货 67 21 38 鲁能金穗 88 27
39 广发期货 978 134 39 上海大陆 61 -70 39 光大期货 87 5
40 东航期货 932 699 40 德盛期货 57 -2 40 东吴期货 87 82
41 国元期货 864 507 41 经易期货 55 -210 41 江苏东华 78 54
42 格林期货 812 74 42 鲁证期货 50 -31 42 江南期货 75 74
43 兴业期货 772 727 43 和合期货 50 0 43 神华期货 74 -1
44 万杰鼎鑫 761 694 44 科信期货 50 50 44 浙江新世纪 73 56
45 国贸期货 755 519 45 江苏新纪元 48 12 45 信达期货 71 51
46 浙江大地 755 697 46 浙江中大 44 -2 46 烟台中州 69 38
47 创元期货 717 466 47 国元期货 42 36 47 安徽徽商 68 10
48 经易期货 700 483 48 北京中期 39 -20 48 德盛期货 68 53
49 东吴期货 690 635 49 国贸期货 39 -41 49 国贸期货 64 34
50 信达期货 680 484 50 云晨期货 38 -1 50 申银万国 63 -17
合计 126012     19787     19787  
上一日 53010     22224     22224  
增减 73002     -2437     -2437  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
科信期货 218
安信期货 127
重庆新涪 100
乾坤期货 46
吉林金昌 10
财富期货 6
江海粮油 200
上海普民 12
辽粮期货 7
科信期货 50
中晟期货 13
天富期货 12
宝城期货 7
江南期货 2
鑫国联期货 1
重庆三五九 1
东莞华联 1
北京金鹏 30
黑龙江三力 17
广东鸿海 11
吉粮期货 10
申银万国 5
中原期货 3
宁波杉立 2
金元期货 2
甘肃陇达 1
津投期货 1
山西物产 18
深圳金汇 10
云晨期货 7
中信期货 7
黑龙江天琪 6
中晟期货 3
鑫国联期货 2
晟鑫期货 2
广东鸿海 1
红塔期货 1
冠华期货 1
天汇期货 80
津投期货 13
路易达孚 9
海南金海岸 4
黑龙江三力 3

上一篇:机构菜籽油总持仓报告(0923)
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册