期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦
当前位置 :| 期货培训网>机构持仓>>

机构锌主力合约持仓报告(0922)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月22日 16:07:19 Tag: 点击:

合约:ZN0812 日期:2008-09-22   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 新湖期货 8559 2903 1 浙江中大 2221 565 1 上海中期 2867 488
2 浙江中大 5934 -445 2 南华期货 1787 435 2 株冶集团 2000 0
3 浙江永安 4036 -1131 3 浙江永安 1639 -39 3 中钢期货 1550 410
4 国际期货 3998 -4081 4 国际期货 1505 521 4 中粮期货 1396 519
5 长城伟业 3442 -337 5 广发期货 1353 234 5 南华期货 1329 125
6 上海中期 3082 2103 6 浙江大越 1201 144 6 广发期货 1304 1045
7 广发期货 2965 513 7 长江期货 896 190 7 国际期货 1181 337
8 南华期货 2766 1 8 上海中期 806 92 8 迈科期货 1175 135
9 浙江良时 2563 2054 9 鲁证期货 741 297 9 经易期货 1085 362
10 银河期货 2229 507 10 金昌期货 701 -1 10 浙江永安 1021 143
11 浙江新华 2156 10 11 德盛期货 692 117 11 五矿实达 957 228
12 宁波杉立 1865 939 12 浙江天马 682 195 12 上海久恒 912 109
13 鲁证期货 1847 148 13 江苏弘业 676 -5 13 浙江中大 895 -119
14 上海大陆 1692 -106 14 方正期货 656 383 14 中证期货 875 53
15 江苏弘业 1636 -690 15 金瑞期货 638 10 15 安信期货 790 65
16 珠江期货 1608 -3394 16 长城伟业 628 52 16 上海通联 771 119
17 鲁能金穗 1550 48 17 光大期货 625 -21 17 云晨期货 758 413
18 方正期货 1425 237 18 中期嘉合 558 -39 18 浙江大越 742 12
19 中粮期货 1378 568 19 浙江新华 526 76 19 长城伟业 728 -210
20 信达期货 1338 399 20 新纪元 507 -20 20 上海众鑫 600 200
                       
合计 56069     19038     22936  
上一日 61228     16075     19268  
增减 -5159     2963     3668  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
上海中期 3082
浙江良时 2563
宁波杉立 1865
方正期货 1425
中粮期货 1378
信达期货 1338
徽商期货 2021
浙江天马 1950
格林期货 1802
中财期货 1780
冠通期货 1619
浙江大越 1584
方正期货 656
云晨期货 496
广发期货 1304
云晨期货 758
上海众鑫 600
冠通期货 601
光大期货 597
申万期货 572

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册