期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦
当前位置 :| 期货培训网>机构持仓>>

机构锌主力合约持仓报告(0905)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月05日 17:18:36 Tag: 点击:

合约:ZN0811 日期:2008-09-05   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 浙江中大 9491 4362 1 浙江中大 3552 -46 1 上海中期 4507 57
2 新湖期货 8937 7881 2 浙江永安 2320 -1464 2 国际期货 3565 -97
3 国际期货 8548 -533 3 南华期货 2160 -577 3 中粮期货 3148 -73
4 浙江永安 8465 2000 4 上海中期 1687 -54 4 东海期货 3111 168
5 南华期货 6218 1439 5 珠江期货 1621 38 5 迈科期货 2731 -86
6 珠江期货 5994 899 6 浙江大越 1614 98 6 广发期货 2520 79
7 神华期货 5863 3912 7 光大期货 1557 421 7 珠江期货 1834 692
8 浙江大越 5046 2512 8 广发期货 1291 14 8 株冶集团 1700 0
9 长城伟业 4774 1162 9 国际期货 1284 -53 9 上海久恒 1647 15
10 浙江大地 4348 1966 10 金昌期货 1205 4 10 经易期货 1484 236
11 鲁证期货 3888 1922 11 新纪元 1173 -2 11 安信期货 1364 -6
12 大华期货 3717 2246 12 东银期货 981 -80 12 南华期货 1330 -259
13 浙江新华 3527 1551 13 北京中期 904 223 13 五矿实达 1272 3
14 万达期货 2922 2177 14 方正期货 830 -177 14 中钢期货 1085 215
15 方正期货 2907 1548 15 宝城期货 815 354 15 光大期货 878 -29
16 格林期货 2783 2222 16 长城伟业 762 -158 16 上海通联 821 -195
17 浙江天马 2770 326 17 浙江天马 756 -43 17 中信期货 811 196
18 晟鑫期货 2684 2158 18 金瑞期货 644 -129 18 神华期货 711 63
19 鲁能金穗 2598 1519 19 格林期货 637 168 19 浙江永安 700 -245
20 广发期货 2553 791 20 德盛期货 637 -123 20 长城伟业 657 150
                       
合计 98033     26430     35876  
上一日 61050     28521     35211  
增减 36983     -2091     665  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
新湖期货 8937
万达期货 2922
格林期货 2783
晟鑫期货 2684
鲁能金穗 2598
江苏东华 2029
海通期货 1904
江苏弘业 1773
重庆先融 1755
上海中期 1583
宝城期货 815
格林期货 637
浙江新华 811
浙江良时 624
中信期货 811
长城伟业 657
南粤期货 680
浙江中大 661

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册