期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构强麦总持仓报告(0917)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月17日 17:47:13 Tag: 点击:

合约:WSZCC 日期:2008-09-17  期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 国际期货 13423 -4681 1 中谷期货 14712 14 1 中谷期货 16150 108
2 创元期货 8643 372 2 万达期货 13791 -816 2 路易达孚 12241 7
3 大连良运 6739 4097 3 路易达孚 8574 7 3 浙江永安 11007 -565
4 江南期货 4696 -2293 4 金鹏期货 6688 -165 4 万达期货 9690 -348
5 广发期货 4668 -1382 5 格林期货 6293 64 5 浙江大地 8475 -8
6 国元期货 4122 -5010 6 中粮期货 5921 1230 6 金鹏期货 6426 -128
7 浙江永安 3845 -744 7 南华期货 5022 -168 7 大连良运 4570 -210
8 万达期货 3498 -3571 8 上海良茂 4968 -108 8 新湖期货 4422 -330
9 黑龙江天琪 3492 737 9 国际期货 3837 -45 9 上海中期 3637 42
10 海通期货 3246 251 10 首创期货 3654 -30 10 江苏苏物 3190 -34
11 银河期货 3081 -2535 11 浙江永安 3327 520 11 国际期货 3186 42
12 新湖期货 3070 -5427 12 国金期货 3171 9 12 中辉期货 3186 622
13 中辉期货 2853 -2493 13 长城伟业 3019 227 13 北京中期 2856 -1277
14 鲁证期货 2774 -508 14 广发期货 2582 -66 14 新纪元期货 2830 148
15 东海期货 2733 -107 15 宏源期货 2508 -379 15 长城伟业 2435 28
16 金瑞期货 2630 2063 16 鲁能金穗 2484 106 16 光大期货 2425 -120
17 新纪元期货 2550 -1828 17 浙江中大 2379 81 17 格林期货 2148 -64
18 格林期货 2388 -804 18 银河期货 2253 -101 18 南华期货 2122 -228
19 中粮期货 2365 966 19 中辉期货 2219 21 19 银河期货 2100 -408
20 长城伟业 2355 -7220 20 上海中期 2115 75 20 金瑞期货 2081 -500
                       
合计 83171     99517     105177  
上一日 127676     99598     108400  
增减 -44505     -81     -3223  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
大连良运 6739
黑龙江天琪 3492
海通期货 3246
东海期货 2733
金瑞期货 2630
格林期货 2388
中粮期货 2365
中谷期货 5622
浙江大地 4782
无锡国联 4712
浙江中大 4646
江苏弘业 3934
浙江新华 3670
南华期货 3412
中辉期货 2219
上海中期 2115
一德期货 2452
国元期货 2343

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册