期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构小麦总持仓报告(0912)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月12日 17:10:33 Tag: 点击:

合约:WSZCC 日期:2008-09-12期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 创元期货 5616 -214 1 中谷期货 15413 -181 1 中谷期货 16825 547
2 大连良运 3966 3818 2 万达期货 11956 -1139 2 路易达孚 11834 0
3 国元期货 3654 -149 3 路易达孚 8167 0 3 浙江永安 11059 247
4 万达期货 3032 185 4 金鹏期货 6810 19 4 浙江大地 10780 885
5 银河期货 2512 1505 5 格林期货 6145 -175 5 万达期货 9784 259
6 国际期货 2329 -1911 6 南华期货 5342 136 6 金鹏期货 6543 0
7 广发期货 2002 -393 7 上海良茂 5047 -47 7 大连良运 4747 81
8 中辉期货 1621 316 8 中粮期货 5017 99 8 北京中期 3879 -106
9 浙江大地 1591 158 9 首创期货 3639 0 9 上海中期 3484 -32
10 江苏弘业 1584 -1468 10 国际期货 3339 -144 10 江苏苏物 3318 -68
11 海通期货 1565 35 11 国金期货 3163 1 11 新湖期货 2840 327
12 鲁证期货 1564 -238 12 浙江永安 2899 117 12 国际期货 2757 -315
13 黑龙江天琪 1555 1175 13 国元期货 2788 -349 13 江苏弘业 2631 354
14 东海期货 1412 57 14 广发期货 2786 -27 14 金瑞期货 2532 -6
15 山西三立 1403 482 15 烟台中州 2656 -2 15 新纪元期货 2455 -81
16 浙江永安 1294 -46 16 长城伟业 2503 28 16 光大期货 2389 -459
17 南华期货 1184 -546 17 宏源期货 2460 -73 17 中辉期货 2315 -388
18 江南期货 1113 -1677 18 一德期货 2453 239 18 国元期货 2193 -405
19 大越期货 1106 914 19 鲁能金穗 2331 -5 19 一德期货 2115 205
20 新纪元期货 1076 -603 20 浙江中大 2314 -90 20 南华期货 2012 -572
                       
合计 41179     97228     106492  
上一日 48591     98847     106123  
增减 -7412     -1619     369  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
大连良运 3966
银河期货 2512
中辉期货 1621
黑龙江天琪 1555
东海期货 1412
山西三立 1403
浙江永安 1294
大越期货 1106
浙江中大 2450
上海中财 2254
晟鑫期货 2215
云晨期货 2028
美尔雅 1904
万杰鼎鑫 1691
长城伟业 1488
上海良茂 1430
一德期货 2453
创元期货 2240
一德期货 2115
晟鑫期货 2014

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册