期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构强麦总持仓报告(0910)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月10日 16:36:16 Tag: 点击:

合约:WSZCC 日期:2008-09-10   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 创元期货 6900 -7347 1 中谷期货 15310 778 1 中谷期货 16301 -2397
2 国际期货 6419 -12014 2 万达期货 13586 -2004 2 路易达孚 11834 -600
3 中谷期货 5835 736 3 路易达孚 8167 0 3 浙江永安 10715 -50
4 万达期货 3435 -5182 4 金鹏期货 6824 -5 4 浙江大地 9725 130
5 鲁证期货 2768 -790 5 格林期货 6242 88 5 万达期货 9471 7
6 国元期货 2397 -4461 6 上海良茂 5210 -56 6 金鹏期货 6566 14
7 江苏弘业 2091 -8418 7 南华期货 5103 -18 7 北京中期 4540 -49
8 广发期货 2042 -3031 8 中粮期货 5013 250 8 大连良运 4527 -45
9 黑龙江天琪 2023 1278 9 首创期货 3658 -34 9 上海中期 3738 -9
10 新纪元期货 1981 -3587 10 国际期货 3445 -49 10 江苏苏物 3289 -17
11 浙江中大 1828 -3682 11 国金期货 3163 0 11 国际期货 3004 66
12 上海中财 1650 -1323 12 国元期货 3011 -55 12 光大期货 2878 -73
13 海通期货 1599 -2666 13 广发期货 2733 -55 13 中辉期货 2720 78
14 格林期货 1577 -1594 14 烟台中州 2705 -107 14 南华期货 2645 -402
15 中辉期货 1545 -1886 15 浙江永安 2529 -36 15 新纪元期货 2481 13
16 南华期货 1404 -3335 16 长城伟业 2511 1 16 新湖期货 2400 -51
17 山西三立 1386 -1046 17 宏源期货 2442 75 17 金瑞期货 2317 480
18 晟鑫期货 1330 -2199 18 鲁能金穗 2378 -73 18 国元期货 2307 -186
19 天富期货 1327 -178 19 浙江中大 2362 -46 19 一德期货 1907 293
20 东海期货 1297 -4215 20 创元期货 2251 -11 20 晟鑫期货 1898 7
                       
合计 50834     98643     105263  
上一日 141953     100015     108543  
增减 -91119     -1372     -3280  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
黑龙江天琪 2023
上海中财 1650
格林期货 1577
中辉期货 1545
山西三立 1386
晟鑫期货 1330
天富期货 1327
长城伟业 10250
新湖期货 10233
银河期货 5300
大越期货 4912
浙江永安 4609
浙江大地 4588
浙江新华 4073
创元期货 2251
中辉期货 2277
金瑞期货 2317
一德期货 1907
长城伟业 2070
银河期货 1870

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册