期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构强麦总持仓报告(0909)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月09日 16:19:10 Tag: 点击:

合约:WSZCC 日期:2008-09-09   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 国际期货 18433 -1496 1 万达期货 15590 1420 1 中谷期货 18698 1504
2 创元期货 14247 7787 2 中谷期货 14532 513 2 路易达孚 12434 1100
3 江苏弘业 10509 8264 3 路易达孚 8167 500 3 浙江永安 10765 248
4 长城伟业 10250 7911 4 金鹏期货 6829 -755 4 浙江大地 9595 -3370
5 新湖期货 10233 3642 5 格林期货 6154 -115 5 万达期货 9464 -23
6 万达期货 8617 2622 6 上海良茂 5266 945 6 金鹏期货 6552 -575
7 国元期货 6858 -152 7 南华期货 5121 -86 7 北京中期 4589 -842
8 新纪元期货 5568 2214 8 中粮期货 4763 38 8 大连良运 4572 1021
9 东海期货 5512 3773 9 首创期货 3692 -48 9 上海中期 3747 268
10 浙江中大 5510 3845 10 国际期货 3494 -520 10 江苏苏物 3306 18
11 银河期货 5300 4129 11 国金期货 3163 7 11 南华期货 3047 945
12 中谷期货 5099 1533 12 国元期货 3066 -434 12 光大期货 2951 473
13 广发期货 5073 2508 13 烟台中州 2812 -607 13 国际期货 2938 391
14 大越期货 4912 624 14 广发期货 2788 -110 14 中辉期货 2642 296
15 南华期货 4739 1438 15 浙江永安 2565 -39 15 国元期货 2493 -234
16 浙江永安 4609 2748 16 长城伟业 2510 -255 16 新纪元期货 2468 103
17 浙江大地 4588 3106 17 鲁能金穗 2451 7 17 新湖期货 2451 -76
18 海通期货 4265 629 18 浙江中大 2408 -1469 18 长城伟业 2070 111
19 浙江新华 4073 2019 19 宏源期货 2367 336 19 晟鑫期货 1891 -40
20 鲁证期货 3558 741 20 中辉期货 2277 -9 20 银河期货 1870 322
                       
合计 141953     100015     108543  
上一日 90617     101342     113815  
增减 51336     -1327     -5272  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
东海期货 5512
浙江中大 5510
银河期货 5300
浙江永安 4609
浙江大地 4588
山西三立 3134
江南期货 2996
中辉期货 2882
晟鑫期货 2817
湘财祈年 2638
宏源期货 2367
新纪元期货 2677
长城伟业 2070
晟鑫期货 1891
银河期货 1870
江苏弘业 6821
东海期货 3554
金瑞期货 1975

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册