期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构强麦总持仓报告(0905)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月05日 17:15:34 Tag: 点击:

合约:WSZCC 日期:2008-09-05   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 创元期货 6875 457 1 中谷期货 14255 -3 1 中谷期货 17904 279
2 国际期货 6226 -9322 2 万达期货 13827 750 2 浙江大地 12350 -704
3 一德期货 5185 512 3 路易达孚 7667 0 3 路易达孚 11034 0
4 国元期货 4961 -29 4 金鹏期货 7545 -34 4 浙江永安 10301 -49
5 东海期货 3722 913 5 格林期货 6031 58 5 万达期货 9957 -275
6 鲁证期货 2977 -14 6 南华期货 4920 -101 6 金鹏期货 7132 -47
7 万达期货 2901 -553 7 中粮期货 4703 58 7 江苏弘业 6353 437
8 广发期货 2836 -436 8 上海良茂 3940 -93 8 北京中期 5969 -313
9 新纪元期货 2701 -2059 9 浙江中大 3836 -1 9 江苏苏物 3784 5
10 海通期货 2516 192 10 首创期货 3756 -51 10 大连良运 3546 0
11 新湖期货 2390 -2433 11 国金期货 3166 10 11 上海中期 3458 17
12 黑龙江天琪 2243 140 12 烟台中州 3068 -38 12 东海期货 3143 180
13 格林期货 2086 687 13 浙江永安 2905 -73 13 光大期货 2781 319
14 南华期货 1554 127 14 国际期货 2839 -103 14 新湖期货 2383 274
15 湖南大有 1488 878 15 广发期货 2819 -9 15 中辉期货 2255 72
16 江苏弘业 1397 -1448 16 长城伟业 2644 69 16 新纪元期货 2238 -168
17 中辉期货 1381 -970 17 国元期货 2617 268 17 南华期货 1922 75
18 浙江永安 1336 -2098 18 北京中期 2424 151 18 晟鑫期货 1883 -15
19 长城伟业 1287 -1606 19 中辉期货 2229 -35 19 江苏东华 1878 -22
20 浙江大地 1241 208 20 鲁能金穗 2223 -4 20 一德期货 1833 605
                       
合计 57303     97414     112104  
上一日 78856     96673     112062  
增减 -21553     741     42  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
格林期货 2086
南华期货 1554
湖南大有 1488
浙江大地 1241
光大期货 2613
银河期货 2419
中晟期货 2132
浙江中大 2004
鲁能金穗 2223
新纪元期货 2305
一德期货 1833
金瑞期货 1856

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册