期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构强麦总持仓报告(0829)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年08月29日 18:24:41 Tag: 点击:

合约:WSZCC 日期:2008-08-29   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 国际期货 21932 12311 1 中谷期货 13323 -471 1 浙江大地 17897 3152
2 创元期货 12016 3365 2 万达期货 12115 286 2 中谷期货 16001 914
3 万达期货 9028 5415 3 金鹏期货 8089 320 3 万达期货 11224 1296
4 晟鑫期货 8568 4402 4 路易达孚 6769 840 4 路易达孚 11136 -560
5 黑龙江天琪 6518 4671 5 格林期货 6278 446 5 浙江永安 10269 -385
6 长城伟业 6380 3266 6 南华期货 5565 138 6 金鹏期货 7620 308
7 浙江永安 6244 3142 7 首创期货 4510 31 7 北京中期 5874 -267
8 广发期货 5780 1970 8 浙江中大 4035 88 8 首创期货 5227 3
9 新纪元期货 4307 1825 9 长城伟业 3989 1542 9 江苏弘业 4544 410
10 国元期货 4277 775 10 上海良茂 3980 -140 10 江苏苏物 3811 288
11 浙江大地 4045 90 11 浙江永安 3687 59 11 上海中期 3291 67
12 东海期货 4000 2184 12 国际期货 3540 173 12 国元期货 2971 1086
13 湘财祈年 3828 2607 13 国元期货 3474 1067 13 光大期货 2874 159
14 浙江中大 3751 741 14 中粮期货 3386 404 14 新纪元期货 2802 54
15 银河期货 3570 728 15 烟台中州 3250 -121 15 新湖期货 2556 167
16 鲁证期货 3509 998 16 国金期货 3023 3 16 中辉期货 2269 6
17 中辉期货 3373 1525 17 北京中期 2949 74 17 一德期货 2107 661
18 路易达孚 3080 2836 18 河北恒银 2883 -115 18 金瑞期货 2053 140
19 海通期货 2936 1811 19 广发期货 2802 158 19 大连良运 2026 700
20 南华期货 2885 204 20 东海期货 2635 371 20 晟鑫期货 1929 -104
                       
合计 120027     100282     118481  
上一日 69960     95422     111715  
增减 50067     4860     6766  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
湘财祈年 3828
路易达孚 3080
海通期货 2936
浙江良时 3144
江苏弘业 2154
信达期货 2091
东海期货 2635
新纪元期货 2557
一德期货 2107
大连良运 2026
上海浙石 2307
东海期货 1794

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册