期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构强麦主力合约持仓报告(0801)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年08月01日 15:50:04 Tag: 点击:

合约:WS901 日期:2008-07-31期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 国际期货 10645 -1951 1 万达期货 4437 1073 1 路易达孚 7976 500
2 创元期货 6956 868 2 浙江中大 3884 -267 2 金鹏期货 5491 290
3 东海期货 5027 -3895 3 中谷期货 3280 55 3 首创期货 5261 17
4 山西三立 4146 2643 4 金鹏期货 2672 -8 4 浙江永安 4543 273
5 万达期货 3177 -972 5 河北恒银 2635 230 5 北京中期 3383 34
6 浙江中大 3044 540 6 鲁能金穗 2632 58 6 江苏弘业 3207 -151
7 中辉期货 2935 1069 7 上海良茂 2621 67 7 大越期货 2761 737
8 新纪元期货 2818 -576 8 广发期货 2431 -71 8 国际期货 2444 12
9 鲁证期货 2546 -312 9 新纪元期货 2388 173 9 浙江大地 2018 535
10 南华期货 2161 -65 10 格林期货 1922 -163 10 长城伟业 2007 208
11 国元期货 2054 345 11 南华期货 1801 155 11 上海浙石 1856 -2
12 长城伟业 1900 745 12 创元期货 1748 17 12 上海中期 1826 -58
13 广发期货 1771 -172 13 国元期货 1695 -18 13 南华期货 1815 -344
14 晟鑫期货 1671 -494 14 中辉期货 1689 108 14 中谷期货 1723 42
15 浙江新华 1660 697 15 国际期货 1680 57 15 光大期货 1675 313
16 格林期货 1634 76 16 广永期货 1643 8 16 东海期货 1540 73
17 金瑞期货 1566 665 17 大越期货 1570 -458 17 新纪元期货 1386 127
18 浙江良时 1549 596 18 上海中期 1565 32 18 中粮期货 1294 -22
19 首创期货 1535 1131 19 江苏弘业 1355 48 19 银河期货 1090 -66
20 浙江永安 1507 -187 20 鲁证期货 1332 -77 20 创元期货 1069 -77
                       
合计 60302     44980     54365  
上一日 69098     43961     51924  
增减 -8796     1019     2441  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
山西三立 4146
长城伟业 1900
浙江新华 1660
格林期货 1634
金瑞期货 1566
浙江良时 1549
首创期货 1535
大越期货 3638
浙江大地 2539
路易达孚 2300
江苏弘业 2276
金鹏期货 2219
上海大陆 2032
海通期货 1980

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册