期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构天胶总持仓报告(0918)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月18日 16:06:08 Tag: 点击:

合约:RUZCC 日期:2008-09-18   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 金瑞期货 49735 15017 1 成都倍特 2528 186 1 国际期货 2516 -623
2 广发期货 23240 7652 2 上海中期 2346 -35 2 中粮期货 2170 225
3 中辉期货 20752 3774 3 广发期货 1885 209 3 光大期货 2123 -256
4 浙江永安 17735 3104 4 浙江中大 1603 -119 4 长城伟业 1987 185
5 万达期货 15144 5968 5 申万期货 1491 -3 5 浙江大地 1534 942
6 山西三立 14731 13145 6 浙江永安 1401 349 6 上海中期 1454 73
7 浙江中大 14601 3089 7 东吴期货 1286 328 7 浙江永安 1314 -716
8 国际期货 13723 2204 8 国际期货 1236 18 8 成都倍特 1205 335
9 上海中期 11778 817 9 经易期货 1110 -157 9 浙江中大 1084 206
10 金鹏期货 11533 983 10 神华期货 1019 -28 10 广发期货 967 -23
11 南华期货 11316 1631 11 中信期货 955 204 11 南华期货 882 401
12 东银期货 10998 3437 12 南华期货 950 345 12 冠通期货 873 170
13 成都倍特 9969 4419 13 中粮期货 908 -14 13 浙江天马 860 332
14 长城伟业 9387 -155 14 鲁能金穗 868 29 14 万达期货 749 173
15 上海通联 8451 4643 15 长城伟业 830 134 15 中信建投 664 98
16 浙江新华 7927 2361 16 浙江大地 714 -835 16 格林期货 642 164
17 浙江天马 6774 -4369 17 上海久恒 713 330 17 西南期货 520 -3
18 鲁证期货 6687 4081 18 江苏弘业 686 -97 18 浙江新华 513 58
19 浙江大地 6675 3445 19 一德期货 660 492 19 无锡国联 472 171
20 道通期货 5739 2035 20 上海良茂 656 415 20 汇鑫期货 468 -4
21 中航期货 5497 1495 21 中钢期货 650 -100 21 弘信期货 410 198
22 东证期货 4985 528 22 格林期货 610 43 22 鲁证期货 403 -23
23 新湖期货 3648 1032 23 浙江天马 513 128 23 瑞达期货 398 334
24 海通期货 2654 -181 24 弘信期货 477 4 24 新湖期货 374 -315
25 浙新世纪 2583 -1275 25 中化物产 320 0 25 东海期货 324 59
26 重庆先融 2510 894 26 上海通联 312 2 26 银建期货 268 150
27 珠江期货 2408 79 27 金元期货 301 -8 27 江苏弘业 265 113
28 东海期货 20 4 28 浙江大越 262 -13 28 天富期货 243 73
29 信达期货 16 12 29 云南农垦 240 -60 29 中钢期货 15 -6
30 大华期货 14 5 30 新疆天利 24 0 30 重庆先融 11 0
31 中钢期货 8 8 31 重庆先融 11 0 31 浙新世纪 11 -8
32 银河期货 5 -5 32 东海期货 11 11 32 大华期货 3 3
33 东吴期货 4 -3 33 中财期货 6 0 33 安信期货 2 0
34 德盛期货 3 3 34 深圳金汇 4 0 34 云晨期货 2 0
35 光大期货 3 1 35 大华期货 2 -9        
36 广永期货 2 2 36 上海金鹏 1 0        
37 格林期货 2 -4 37 鲁证期货 1 0        
38 和融期货 2 2                
39 五矿海勤 2 -40                
40 瑞达期货 1 1                
合计 301262     27590     25726  
上一日 237453     27450     25097  
增减 63809     140     629  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
成都倍特 9969
上海通联 8451
新湖期货 3648
重庆先融 2510
东海期货 20
信达期货 16
大华期货 14
中钢期货 8
银河期货 5
德盛期货 3
光大期货 3
广永期货 2
格林期货 2
和融期货 2
五矿海勤 2
瑞达期货 1
金元期货 4304
鲁能金穗 3661
上海良茂 656
浙江大越 262
新疆天利 24
重庆先融 11
东海期货 11
中财期货 6
深圳金汇 4
大华期货 2
上海金鹏 1
鲁证期货 1
冠通期货 690
金昌期货 599
北京首创 500
信达期货 436
浙新世纪 386
湖南大有 291
弘信期货 410
东海期货 324
银建期货 268
江苏弘业 265
天富期货 243
重庆先融 11
大华期货 3
安信期货 2
云晨期货 2
道通期货 533
鑫国联 453
神华期货 431
浙江大越 368
经易期货 336
金元期货 329

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册