期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构天胶主力合约持仓报告(0905)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月05日 17:20:50 Tag: 点击:

合约:RU0811 日期:2008-09-05   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 万达期货 52966 39332 1 浙江永安 6354 4752 1 南华期货 1864 610
2 金瑞期货 37978 15840 2 新湖期货 2653 2504 2 浙江中大 1806 291
3 浙江永安 31869 21297 3 成都倍特 2255 -67 3 国际期货 1789 204
4 国元期货 20498 11268 4 上海中期 1940 173 4 上海中期 1728 393
5 国际期货 20460 12748 5 浙江中大 1892 146 5 浙江大地 1498 1224
6 中辉期货 17842 11488 6 浙江新华 1461 1275 6 成都倍特 1246 118
7 浙江中大 17017 8898 7 鲁能金穗 1188 398 7 广发期货 1135 382
8 南华期货 16501 6156 8 浙江大地 1163 -655 8 浙江永安 1064 -241
9 山西三立 14562 10342 9 中信期货 1151 195 9 新湖期货 940 558
10 新湖期货 14232 11258 10 国际期货 1047 4 10 汇鑫期货 887 408
11 广发期货 13692 7218 11 信达期货 1002 -79 11 冠通期货 811 469
12 东证期货 12825 8312 12 申万期货 910 330 12 鲁证期货 789 264
13 浙江天马 11693 1898 13 浙江大越 872 127 13 长城伟业 765 83
14 上海通联 11543 6973 14 南华期货 831 87 14 瑞达期货 762 197
15 鲁能金穗 10772 5125 15 金昌期货 807 -183 15 中粮期货 744 168
16 浙江新华 10471 6506 16 中粮期货 780 -166 16 江苏弘业 715 258
17 长城伟业 10121 3726 17 东吴期货 757 -509 17 北京中期 707 538
18 浙江大地 9877 6467 18 天琪期货 733 731 18 银河期货 696 -3
19 五矿实达 9469 7491 19 经易期货 703 -133 19 东海期货 690 127
20 东银期货 9323 6106 20 浙江天马 688 -317 20 神华期货 672 -3
                       
合计 353711     29187     21308  
上一日 154320     22459     17859  
增减 199391     6728     3449  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
山西三立 14562
新湖期货 14232
浙江新华 10471
浙江大地 9877
五矿实达 9469
东银期货 9323
浙新世纪 5764
道通期货 5174
上海大陆 4742
神华期货 4601
鲁证期货 4276
美尔雅 4265
新湖期货 2653
浙江新华 1461
申万期货 910
天琪期货 733
徽商期货 760
浙新世纪 689
弘信期货 684
浙江良时 669
浙江大地 1498
新湖期货 940
汇鑫期货 887
冠通期货 811
江苏弘业 715
北京中期 707
鲁能金穗 1266
光大期货 1133
宁波杉立 627
格林期货 581
弘信期货 569

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册