期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦
当前位置 :| 期货培训网>机构持仓>>

机构铜主力合约持仓报告(0925)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月25日 16:36:07 Tag: 点击:

合约:CU0812 日期:2008-09-25  期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 国元期货 6103 2002 1 金瑞期货 6560 82 1 浙江永安 2649 394
2 浙新世纪 6066 87 2 上海中期 4293 -209 2 金瑞期货 2483 164
3 浙江永安 5466 -1319 3 五矿实达 2506 -16 3 国际期货 2231 746
4 长城伟业 4920 -219 4 迈科期货 2240 147 4 南华期货 1897 -88
5 浙江中大 4912 -657 5 上海通联 1958 -13 5 东海期货 1813 365
6 南华期货 4754 -1140 6 南华期货 1943 38 6 五矿有色 1810 10
7 万达期货 4513 -1434 7 珠江期货 1855 -145 7 浙江大越 1655 -104
8 珠江期货 3969 -1336 8 东海期货 1837 205 8 浙江中大 1594 205
9 国际期货 3751 -890 9 浙江中大 1591 -89 9 迈科期货 1326 -66
10 金瑞期货 3664 162 10 江苏弘业 1531 21 10 珠江期货 1302 42
11 东证期货 3279 -699 11 中信期货 1424 -8 11 北方铜业 1300 0
12 广发期货 2999 -823 12 中钢期货 1288 33 12 长城伟业 1164 -244
13 鲁能金穗 2921 -1169 13 经易期货 918 -213 13 海通期货 1125 -98
14 经易期货 2796 -256 14 国际期货 890 -43 14 成都倍特 1018 -19
15 上海中期 2586 -2635 15 信达期货 870 47 15 格林期货 1009 -113
16 东海期货 2458 1073 16 平安期货 809 -1 16 五矿实达 997 -46
17 浙江大越 2372 -258 17 浙江大越 806 -180 17 广发期货 980 -26
18 江苏弘业 2369 -1603 18 深圳金汇 781 -1 18 光大期货 970 -57
19 上海金源 2299 1108 19 浙江永安 774 -42 19 宁波杉立 970 337
20 金昌期货 2248 -380 20 广发期货 737 -31 20 上海金源 964 95
                       
合计 74445     35611     29257  
上一日 99615     36029     27970  
增减 -25170     -418     1287  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
东海期货 2458
上海金源 2299
金昌期货 2248
上海通联 13599
中钢期货 3301
道通期货 3088
宁波杉立 970
中粮期货 843

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册