期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构大豆主力合约持仓报告(0919)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月19日 16:11:52 Tag: 点击:

合约:A0901 日期:2008-09-19   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 万达期货 88177 -60781 1 浙江大地 7260 -158 1 浙江永安 9544 338
2 浙江永安 72899 16785 2 成都倍特 6880 -113 2 银河期货 8557 201
3 国际期货 50738 -25991 3 浙江大越 6187 -1986 3 浙江大地 8031 -1326
4 北京冠通 48183 -13819 4 广发期货 6009 462 4 江苏文峰 7181 232
5 金瑞期货 46353 -52404 5 东吴期货 5862 -528 5 汇鑫期货 5989 1021
6 中航期货 37602 10208 6 一德期货 5751 -19 6 中谷期货 4301 -409
7 广发期货 36159 -13671 7 上海久恒 5101 1 7 国际期货 3646 -1000
8 鲁证期货 27871 3588 8 渤海期货 4932 809 8 南华期货 3575 117
9 南华期货 24691 -7095 9 汇鑫期货 4637 1228 9 浙江中大 3472 362
10 新湖期货 24346 -1420 10 中谷期货 4241 1182 10 黑龙江天琪 3258 -300
11 东海期货 22702 -13650 11 浙江永安 4178 441 11 鲁证期货 3073 -222
12 创元期货 19842 -4165 12 鲁能金穗 4064 2 12 上海大陆 3020 -495
13 浙江新世纪 18429 -15680 13 浙江天马 3847 -172 13 江苏东华 2987 507
14 山西三立 17799 -2715 14 北京金鹏 3549 -215 14 天富期货 2888 113
15 上海中期 17624 -26462 15 南华期货 3379 384 15 弘信期货 2739 554
16 安徽徽商 17107 -12853 16 东证期货 3227 -10 16 黑龙江三力 2649 -11
17 渤海期货 17091 2220 17 浙江新世纪 3209 -159 17 银建期货 2524 905
18 弘信期货 16315 3231 18 北京首创 3156 1085 18 北京中期 2444 -149
19 汇鑫期货 15983 -5532 19 金瑞期货 2863 -28 19 中粮期货 2380 -795
20 银河期货 15525 -11509 20 银河期货 2692 180 20 江南期货 2036 -9
21 中辉期货 15406 -1814 21 信达期货 2555 29 21 大连良运 2031 -59
22 海通期货 14808 392 22 浙江中大 2513 -334 22 广发期货 1959 -497
23 东银期货 13942 -770 23 重庆新涪 2500 0 23 万达期货 1946 148
24 江苏弘业 13748 -3447 24 北方期货 2437 2077 24 浙江新世纪 1850 -1432
25 浙江大地 13746 -13547 25 上海浙石 2375 -416 25 北京首创 1840 31
26 北京中期 13544 -13838 26 经易期货 2304 186 26 浙江天马 1830 -408
27 浙江中大 13092 -5229 27 光大期货 2067 -69 27 上海中期 1662 -284
28 长城伟业 12315 -867 28 北京冠通 2036 -389 28 长城伟业 1589 191
29 浙江新华 11328 233 29 上海中期 1875 46 29 渤海期货 1452 -44
30 上海大陆 11225 712 30 万达期货 1806 195 30 格林期货 1427 302
合计 1224582     156315     156315  
上一日 1630140     160256     160256  
增减 -405558     -3941     -3941  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
北大荒粮油 200
中银国际 1
天汇期货 11
北大荒粮油 200
上海久恒 1

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册