期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构大豆主力合约持仓报告(0917)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月17日 17:36:26 Tag: 点击:

合约:A0901 日期:2008-09-17   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 万达期货 129687 12605 1 浙江大越 9097 1010 1 浙江大地 13614 6430
2 金瑞期货 93788 18393 2 浙江大地 8904 1352 2 江苏文峰 6968 -23
3 浙江永安 65315 16853 3 成都倍特 6959 -100 3 浙江永安 6904 -1116
4 国际期货 61025 3189 4 东吴期货 6059 -17 4 汇鑫期货 5516 215
5 广发期货 54887 13735 5 浙江永安 5827 453 5 银河期货 5282 2550
6 浙江大地 43556 15203 6 一德期货 5538 -107 6 国际期货 4902 -321
7 北京冠通 40762 5194 7 广发期货 5479 347 7 中谷期货 4718 618
8 上海中期 33164 24433 8 上海久恒 5100 0 8 黑龙江天琪 4002 1463
9 东海期货 30825 19495 9 渤海期货 4723 -233 9 北京中期 3715 -14
10 鲁证期货 29592 4911 10 北方期货 4276 1872 10 南华期货 3324 319
11 浙江新世纪 28818 -7142 11 鲁能金穗 4000 323 11 上海大陆 3281 -32
12 浙江天马 28181 -7622 12 浙江天马 3851 -110 12 中粮期货 3224 479
13 南华期货 26467 11100 13 北京金鹏 3641 179 13 鲁证期货 3215 167
14 中航期货 25212 -996 14 江苏东华 3476 1346 14 广发期货 3090 788
15 新湖期货 25142 14253 15 国际期货 3213 1034 15 黑龙江三力 2798 205
16 创元期货 23452 5794 16 中谷期货 3209 -72 16 天富期货 2546 124
17 银河期货 22514 8048 17 浙江新世纪 3195 143 17 上海中期 2355 -119
18 北京中期 21965 3104 18 南华期货 2917 -46 18 弘信期货 2328 -1383
19 江苏弘业 19962 4474 19 东证期货 2915 -175 19 大连良运 2212 23
20 中辉期货 19889 6177 20 金瑞期货 2914 -656 20 浙江天马 2128 -975
21 安徽徽商 19762 8797 21 汇鑫期货 2872 -238 21 吉林金昌 2114 -131
22 汇鑫期货 19301 -4532 22 上海浙石 2791 206 22 浙江中大 2100 -383
23 黑龙江天琪 18393 2143 23 黑龙江天琪 2610 -608 23 浙江新世纪 1810 -235
24 浙江新华 17914 6793 24 浙江中大 2574 -441 24 江南期货 1759 116
25 浙江中大 17584 3006 25 北京中期 2527 621 25 山西三立 1732 -356
26 山西三立 16846 -976 26 重庆新涪 2500 0 26 渤海期货 1679 742
27 国泰君安 16266 8491 27 信达期货 2478 -79 27 方正期货 1673 332
28 弘信期货 15394 3933 28 经易期货 2367 170 28 北京首创 1664 -220
29 东吴期货 15232 -813 29 北京冠通 2269 4 29 中辉期货 1631 -38
30 长城伟业 14921 -2257 30 浙江良时 2245 -218 30 光大期货 1605 361
合计 1527702     161314     161314  
上一日 1220154     159677     159677  
增减 307548     1637     1637  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
鞍山五环 90
重庆新涪 2500
上海永大 10
陕西长安 111
冠华期货 61
中谷粮油 500
北大荒粮油 200

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册