期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构白糖主力合约持仓报告(0923)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月23日 16:27:01 Tag: 点击:

合约:SR901 日期:2008-09-23   期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 上海通联 16637 -18838 1 大越期货 13760 -4292 1 国际期货 10787 -814
2 新湖期货 12483 3621 2 浙江永安 7588 -119 2 中粮期货 7588 284
3 大越期货 11354 3087 3 万达期货 2247 -203 3 万达期货 5536 -653
4 金鹏期货 7966 -1710 4 中粮期货 2141 -454 4 上海通联 5225 389
5 长城伟业 7911 -5941 5 浙江新华 2029 -433 5 长城伟业 5073 -1989
6 浙江大地 7237 -4970 6 南华期货 2004 -281 6 大越期货 3103 1410
7 国际期货 6139 -6184 7 浙江中大 1971 -213 7 新湖期货 2949 931
8 万达期货 5882 -3784 8 长城伟业 1880 -128 8 金鹏期货 2947 -610
9 浙江永安 4424 -4387 9 上海中财 1852 -41 9 浙江永安 2836 -307
10 中辉期货 3982 -130 10 江苏弘业 1675 -90 10 东莞华联 2449 -282
11 北方期货 2685 770 11 国际期货 1416 3 11 北京中期 1919 -104
12 冠通期货 2685 397 12 广发期货 1332 -72 12 银建期货 1693 -757
13 广发期货 2655 -3919 13 江苏东华 1295 -94 13 中天期货 1551 -530
14 鲁证期货 2598 -2476 14 瑞达期货 1277 -396 14 冠通期货 1328 -1405
15 浙江中大 2589 -5210 15 宁波杉立 1241 -22 15 申银万国 1274 -646
16 创元期货 2358 -1016 16 方正期货 1240 -241 16 南华期货 1239 -324
17 格林期货 2091 -322 17 鲁证期货 1235 -84 17 红塔期货 1235 46
18 黑龙江三力 1987 -96 18 光大期货 1227 -268 18 格林期货 1230 -264
19 海通期货 1881 -5091 19 东航期货 1208 -10 19 海通期货 1216 -42
20 浙江新世纪 1876 -2229 20 汇鑫期货 1171 -93 20 上海中期 1214 -350
                       
合计 107420     49789     62392  
上一日 188277     59132     70065  
增减 -80857     -9343     -7673  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
中辉期货 3982
北方期货 2685
冠通期货 2685
创元期货 2358
格林期货 2091
黑龙江三力 1987
浙江新世纪 1876
弘信期货 10521
山西三立 5935
上海中期 5714
银建期货 5646
中粮期货 5103
南华期货 4983
国泰君安 4817
宁波杉立 1241
东航期货 1208
汇鑫期货 1171
格林期货 2011
创元期货 2003
银河期货 1543
红塔期货 1235
海通期货 1216
北方期货 2448
山西三立 1655

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册