期货培训招生
RSS
热门关键字:  大豆  期货  白糖  玉米  强麦

机构白糖主力合约持仓报告(0918)

来源:期货培训网 作者: 时间:2008年09月18日 15:56:20 Tag: 点击:

合约:SR901 日期:2008-09-18 期货培训网制表

会员名称 成交量 增减 会员名称 多单量 增减 会员名称 空单量 增减
1 上海通联 23588 -2147 1 大越期货 18654 632 1 国际期货 12754 -1313
2 长城伟业 18821 2508 2 浙江永安 8285 13 2 浙江永安 8678 -498
3 新湖期货 14453 -1730 3 万达期货 3317 -730 3 中粮期货 6915 -128
4 大越期货 12333 691 4 浙江新华 2949 335 4 万达期货 5965 980
5 国际期货 11059 4986 5 南华期货 2608 -660 5 上海通联 5589 604
6 金鹏期货 9506 1163 6 浙江中大 2503 -294 6 长城伟业 5169 -1468
7 万达期货 8688 1163 7 格林期货 2393 -332 7 金鹏期货 4209 -717
8 浙江新世纪 6707 -5071 8 江苏弘业 2193 -287 8 上海中期 3506 -485
9 中粮期货 5273 -1024 9 广发期货 2146 361 9 冠通期货 3154 40
10 浙江永安 4611 -2337 10 创元期货 2137 -134 10 弘信期货 2840 2800
11 广发期货 4526 -1455 11 中粮期货 2127 65 11 东莞华联 2718 -74
12 鲁证期货 4454 920 12 长城伟业 1986 -235 12 光大期货 2292 -195
13 浙江大地 4411 -6113 13 上海中财 1876 -122 13 北京中期 2162 58
14 中辉期货 3856 -3431 14 瑞达期货 1832 -352 14 南华期货 1941 68
15 海通期货 3841 -489 15 银河期货 1662 78 15 北方期货 1707 1372
16 浙江新华 3666 -5135 16 方正期货 1597 -134 16 路易达孚 1700 0
17 东海期货 3525 2198 17 鲁证期货 1578 133 17 申银万国 1686 -131
18 格林期货 3142 -3023 18 宁波杉立 1537 -53 18 上海浙石 1568 -36
19 中谷期货 3075 1549 19 国际期货 1463 18 19 中天期货 1516 -183
20 弘信期货 3073 2676 20 光大期货 1376 -158 20 红塔期货 1489 363
                       
合计 152608     64219     77558  
上一日 175350     66287     82431  
增减 -22742     -2068     -4873  
成交量上榜 成交量退榜 多头上榜 多头退榜 空头上榜 空头退榜
东海期货 3525
中谷期货 3075
弘信期货 3073
浙江天马 4435
银建期货 3733
国元期货 3723
鲁证期货 1578
国际期货 1463
浙江大地 1557
浙江新世纪 1545
弘信期货 2840
北方期货 1707
上海浙石 1568
红塔期货 1489
中谷期货 3144
新湖期货 2631
大越期货 1655
海航东银 1605

上一篇:没有了
下一篇:没有了
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册